1 | (1) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | (5) | 1/4 | ||
3 | Ny | 1/2 | ||
4 | Ny | 1/1 | ||
5 | (4) | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
8 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | UNDERBARACLARA | 140622 |
![]() |
||
2 | Klimatupplysningen | 21422 |
3 | Svensson | 16242 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 13363 |
5 | lindelof.nu | 4023 |
6 | Anybody´s Place | 2071 |
7 | Vonkis | 1976 |
8 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 1562 |
9 | Den hälsosamme ekonomisten | 1522 |
10 | Ibland gör man rätt - IGMR | 1083 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 116667 |
![]() |
||
2 | GENUSDEBATTEN | 221 |
3 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 174 |
4 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 50 |
5 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 39 |
6 | Rasmus (liberal) | 35 |
7 | Maniac Media | 22 |
8 | Enhets blogg | 10 |
9 | Stina Bergström - nwt.se | 8 |
10 | Mekongs Blogg | 3 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||